جزئیات محصول:
|
نام: | کفپوش کامپوزیت WPC مقاوم در برابر آب / کفپوش کفپوش چوب | شکل: | میدان و توخالی |
---|---|---|---|
Mateiral: | پودر کامپوزیت WPC | رنگ: | چوب بژ / قرمز / خاکستری و غیره |
طول: | 2m / 3m / 4 / متر / 5m / 6m | کاربرد: | کف پوش محافظ در فضای باز |
برجسته کردن: | تزئینات چوب کامپوزیت,تابلوهای کامپوزیتی Deck |
Antislip WPC (Wood Plastic Composite) Decking Boards for Outdoor
شرح:
خصوصیات WPC کفپوش کامپوزیت کفپوش، Decking / کفپوش پلاستیکی، کفپوش چوب کفپوش Deckin، کفپوش کامپوزیت / کفپوش، کفپوش کفپوش در فضای باز:
تمام منبتن استاندارد با این گزینه در دسترس است.
این بهترین ترکیب قیمت و کیفیت را ارائه می دهد. گزینه های مختلف درمان سطح در دسترس هستند
به عنوان ویژگی های اضافه شده است.
الگوهای منبتکاری منحصر به فرد زیبایی تخته ها را افزایش می دهد و همچنین به اصالت آن افزوده می شود.
زیبایی / قوی / قابل اعتماد
مشخصات فنی:
نام | Antislip WPC (Wood Plastic Composite) Decking Boards for Outdoor |
اندازه | 140 * 25mm، 140 * 28mm، 89 * 25mm یا DIY |
طول | 1-6 متر یا سفارشی |
رنگ | تیک، راش، گردو سیاه، قهوه، رنگ سفارشی |
جزء مواد | 60٪ PVC + 30٪ پودر چوب + 10٪ مواد افزودنی خاص |
سطحی | صاف، برس، خراشیده، دانه اختیاری |
ضمانتنامه | 25 سال |
گواهی | ISO9001، ISO14001، CE، SGS |
طول عمر | 30 سال |
بسته بندی | پالت با PVC نرم |
محدوده استفاده | باغ، چمن، بالکن، راهرو، گاراژ، استخر و SPA در محدوده، Boardwalk، زمین بازی |
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co.، Ltd.، که در سال 2004 تأسیس شد، تولید کننده ویژه دیوارهای PVC و کفپوش WPC در فضای باز، دربهای PVC و درهای چوبی، و کفپوش های پلاستیکی چوب و چوب است. محصولات ما محیط زیست دوستانه هستند.
با خطوط تولید پیشرفته از آلمان و ایتالیا، ظرفیت سالانه ما بیش از 5 میلیون متر مربع پانل دیواری و سقف پانل، بیش از 6000 مگاوات محصولات پلاستیکی چوب، و بیش از 2،000 MT دیگر مواد PVC و محصولات WPC.
تست reprot:
جدول 2. نتایج آزمایش
روش آزمون | شخصیت ها | نتیجه |
ASTM G155 | مقاومت در برابر آب و هوا | پس از آزمایش 2000hours weathering مقیاس خاکستری: 3 تغییر رنگ در رنگ وجود داشت سطح |
جدول 2
روش آزمون | شخصیت ها | نتیجه | ||
ASTM D 256 | مقاومت ضربه | 59.1 ج / متر شکستن نوع شکستن کامل | ||
ASTM D 790 | استحکام خمشی (ضخامت: 3 میلیمتر، عرض: 48 میلی متر) | MOR :: 79.8Mpa MOE: 3107 مگاپیکسل | ||
ASTM D1037 | جذب آب و تورم در ضخامت (غواصی 24 ساعته) | جذب آب: 0.16٪ ضخامت تورم: 0.10٪ | ||
ASTM D2395 | وزن مخصوص | 1.17g / cm3 | ||
ASTM D4060 | مقاومت در برابر سایش (CS-17،2000cycles) | افت وزن: 0.12 گرم | ||
ASTM D696 | ضریب خطی انبساط حرارتی (-30 ℃ ~ 30 ℃) | 5.13 * 10-5 1 / ℃ | ||
ASTM D2394 | تست مقاومت در برابر لغزش | مقاومت به لغزش استاتیک | لغزش پویا مقاومت | |
سطح خشک | 0.63 | 0.45 | ||
سطح مرطوب | 0.69 | 0.68 | ||
ASTM D638 | استحکام کششی | 37.2 مگاپاسکال | ||
ASTM D7032 و ASTM D6109 | استحکام کششی: اولیه (ضخامت: 27mm، فاصله 432mm) | MOR: 33.2Mpa MOE: 2073 مگاپیکسل | ||
درجه حرارت انعطاف پذیر و اثرات رطوبت (-29 ℃ برای 7days) | MOR: 35.0Mpa، افزایش 5.4٪ MOE: 2209 مگاپیکسل، افزایش 6.6٪ | |||
استحکام کششی درجه حرارت و اثرات رطوبت (52 ℃ برای 7days) | MOR: 35.2Mpa، 6.0٪ افزایش MOE: 2162 مگاپیکسل، افزایش 4.3٪ | |||
درجه حرارت انعطاف پذیر و اثرات رطوبت (غوطه وری در آب 7 روزه) | MOR: 33.4Mpa، افزایش 0.6٪ MOE: 2103 مگاپیکسل، افزایش 1.4٪ | |||
ASTM D7031 و ASTM D6109 | استحکام خمشی (ضخامت: 27 میلیمتر، عرض: 432 میلی متر) (پس از مقاومت یخ زدگی) | MOR: 33.4Mpa، 6.0٪ افزایش وزارت صنایع: 2167 مگاپاسکال، افزایش 4.5٪ | ||
ASTM D1761 | تست برداشت تسمه | 2387.8N |
تماس با شخص: Mr. Eric Zhu
تلفن: 86-13665722500
فکس: 86-572-8082567